EMPENHO: 20020001 - DATA: 20/02/2023

Informações do empenho

Número do empenho: 20020001

Data: 20/02/2023

Valor: R$ 60.500,00

Forncedor: GILVAN AIRES BEZERRA CONTABILIDADE-ME

Natureza:

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CME

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ERERE

Proj. atividade: 2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico:

CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTÁBEIS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE ERERÉ/CE.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
28/02/2023 139 2023 5.500,00
03/04/2023 141 2023 5.500,00
02/05/2023 145 2023 5.500,00
29/05/2023 147 2023 5.500,00
30/06/2023 149 2023 5.500,00
27/07/2023 151 2023 5.500,00
29/08/2023 156 2023 5.500,00
29/09/2023 158 2023 5.500,00
27/10/2023 161 2023 5.500,00
28/11/2023 166 2023 5.500,00
21/12/2023 173 2023 5.500,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
28/02/2023 28020001 2023 5.500,00
03/04/2023 03040001 2023 5.500,00
02/05/2023 02050001 2023 5.500,00
29/05/2023 29050020 2023 5.500,00
30/06/2023 30060012 2023 5.500,00
27/07/2023 27070006 2023 5.500,00
29/08/2023 29080028 2023 5.500,00
29/09/2023 29090038 2023 5.500,00
27/10/2023 27100003 2023 5.500,00
28/11/2023 28110001 2023 5.500,00
21/12/2023 21120001 2023 5.500,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito