Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 9ª (NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 15/02/2021 |
VEREADOR(A) | VEREADOR LICENCIADO | 9ª (NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 9ª (NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
12/03/2019 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Biografia
Produzimos no total de 44 proposições e matérias, sendo MOÇÃO DE PESAR = 14, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 2, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 1, REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO = 26 e REQUERIMENTOS - PARA INSTITUIÇÕES DIVERSAS = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que MOÇÃO DE PESAR representa 31,8%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 4,5%, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 2,3%, REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO representa 59,1%, e REQUERIMENTOS - PARA INSTITUIÇÕES DIVERSAS representa 2,3% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?