Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 7
Dados atualizados em: 27/11/2025
Data início: 24/02/2017
Data fim: 31/12/2020
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 10ª (Décima) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
| 1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 9ª (NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 15/02/2021 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR LICENCIADO | 9ª (NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 9ª (NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2024 |
| PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 12/03/2019 à 15/10/2024 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
| 16/10/2024 | PSB | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO |
Biografia
Produzimos no total de 49 proposições e matérias, sendo Indicação = 2, Moção de Pesar = 14, Projeto de Lei - Legislativo = 2, Requerimento - Para O Executivo = 2, Requerimento Legislativo = 28 e Requerimentos - Para Instituições Diversas = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Indicação representa 4,1%, Moção de Pesar representa 28,6%, Projeto de Lei - Legislativo representa 4,1%, Requerimento - Para O Executivo representa 4,1%, Requerimento Legislativo representa 57,1%, e Requerimentos - Para Instituições Diversas representa 2,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?