Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 13
Dados atualizados em: 27/11/2025
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 10ª (Décima) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
| 1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 9ª (NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 23/02/2021 à 31/12/2022 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 9ª (NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 23/02/2021 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 9ª (NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2024 |
| 1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
| VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2015 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 15/03/2018 à 15/10/2024 | PP | PROGRESSISTAS |
| 16/10/2024 | PSB | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO |
Biografia
Produzimos no total de 61 proposições e matérias, sendo Emenda = 1, Indicação = 2, Moção de Pesar = 2, Projeto de Decreto Legislativo = 1, Projeto de Indicação = 1, Projeto de Resolução = 1, Requerimento - Para O Executivo = 12, Requerimento Legislativo = 37 e Requerimentos - Para Instituições Diversas = 4 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Emenda representa 1,6%, Indicação representa 3,3%, Moção de Pesar representa 3,3%, Projeto de Decreto Legislativo representa 1,6%, Projeto de Indicação representa 1,6%, Projeto de Resolução representa 1,6%, Requerimento - Para O Executivo representa 19,7%, Requerimento Legislativo representa 60,7%, e Requerimentos - Para Instituições Diversas representa 6,6% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?