Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 9ª (NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 23/02/2021 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 9ª (NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 23/02/2021 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 9ª (NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2015 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
15/03/2018 | PP | PROGRESSISTAS |
Biografia
Produzimos no total de 52 proposições e matérias, sendo EMENDA = 1, MOÇÃO DE PESAR = 2, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 1, PROJETO DE RESOLUÇÃO = 1, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 12, REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO = 31 e REQUERIMENTOS - PARA INSTITUIÇÕES DIVERSAS = 4 conforme o gráfico a cima.
Observamos que EMENDA representa 1,9%, MOÇÃO DE PESAR representa 3,8%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 1,9%, PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 1,9%, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 23,1%, REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO representa 59,6%, e REQUERIMENTOS - PARA INSTITUIÇÕES DIVERSAS representa 7,7% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?