Câmara de Ereré

Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 63 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
A AMARO F DA SILVA 14.769.245/0001-92 18.084,00 6.309,00 6.309,00
ADNA JEISIA LOPES DE SOUZA 44.895.710/0001-00 26.000,00 9.250,00 10.500,00
ALUPLAQ INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 08.289.383/0001-71 1.120,00 1.120,00 1.120,00
ANTONIA JOSIGLEIDE LIRA DIOGENES ***.163.323-** 750,00 750,00 750,00
ANTONIO TIBURÇO EDUARDO DA SILVA ***.660.793-** 2.300,00 2.300,00 2.300,00
AUTOPEÇAS E MECANICA JUNIOR DE LUIZAO LTDA 13.735.375/0001-41 2.107,00 2.107,00 2.107,00
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1324-20 3.000,00 1.479,36 1.480,08
C2X ASSESSORIA,PROJETOS E SOLUCÕES TECNOLOGICAS 41.894.038/0001-32 12.000,00 4.000,00 8.000,00
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57 3.000,00 1.000,92 1.000,92
CARLOS JUNIOR ALVES BESSA 46.346.038/0001-11 868,00 868,00 568,00
CICERO ROMÃO DA SILVA ***.191.163-** 350,00 350,00 350,00
CLEUSIVAN PAULO ARAUJO ***.196.618-** 5.600,00 5.330,00 4.550,00
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL 07.047.251/0001-70 12.000,00 4.048,42 4.048,42
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA 07.135.601/0001-50 558,45 558,45 558,45
CX2 ASSESSORIA,PROJETOS E SOLUCÕES TECNOLOGICAS 41.894.038/0001-32 32.000,00 28.000,00 28.000,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT0 07.135.668/0001-95 718,71 718,71 718,71
EDNEUDA FIGUEREDO DE HOLANDA ***.310.943-** 700,00 700,00 700,00
EDSON CLEBER RODRIGUES CHAVES ***.660.943-** 900,00 900,00 900,00
EMPEC -EMPRESA DE PROJETOS,ENGENHARIA E CONSULT LT 03.625.198/0001-97 385,50 385,50 385,50
ESAX - PRESTADORA DE SERVIÇO DO MACICO DE BATURITE 17.231.338/0001-57 12.600,00 4.200,00 8.400,00
FABIO DE P G ASTROMSKIS LOCAÇOES E SERVIÇOS 12.752.510/0001-02 76.080,00 33.126,00 33.126,00
FERNANDO AUGUSTO CARNEIRO LIRA ME 69.354.694/0001-61 1.680,00 1.480,00 1.480,00
FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS - 167.000,00 52.135,00 52.135,00
FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - 160.000,00 60.190,50 60.190,50
FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES - 1.139.503,50 501.381,54 501.381,54
FRANCISCA FRANCIMAR FERNANDES 02.257.348/0001-94 663,75 564,19 564,19
FRANCISCO DIEGO FERNANDES BEZERRA 27.100.921/0001-82 48.119,64 36.000,00 36.000,00
FRANCISCO DJALMA SOARES DE PAIVA ***.870.673-** 4.250,00 4.650,00 3.850,00
FRANCISCO HERMENEGILDO DE SOUZA ***.823.838-** 9.820,00 9.820,00 9.020,00
FRANCISCO IVANIO SAMPAIO RANGEL 35.550.868/0001-40 1.160,00 1.160,00 1.160,00
FRANCISCO RONIVON DA SILVA LINS ***.736.833-** 2.342,00 2.342,00 2.342,00
FRANCISCO XAVIER DO REGO 08.310.625/0001-61 760,00 760,00 760,00
GEIZA NATALIA CANDIDO DE CASTRO ***.446.363-** 5.606,18 4.790,00 3.990,00
GERLIANE OLIVEIRA DE ANDRADE ***.675.723-** 90,00 90,00 90,00
GERUZIA MARIA M ROCHA ME 01.328.817/0001-56 33.072,06 11.785,15 11.259,20
GILVAN AIRES BEZERRA CONTABILIDADE-ME 26.641.953/0001-22 140.295,10 77.254,10 77.254,10
GRAZIELY CRISTINA ALBUQUERQUE SOUZA 35.747.342/0001-54 1.480,00 1.480,00 1.480,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07.779.242/0001-74 15.236,00 15.236,00 12.825,50
IBIAPINA SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES EIRELI 08.753.223/0001-31 16.200,00 9.000,00 5.400,00
INOVAR CONSTRUÇOES,MATERIAISE SERV.DE ENGENHARIA L 32.755.158/0001-68 8.987,40 8.987,40 8.987,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29.979.036/0001-40 320.000,00 144.772,37 144.772,37
ITALO VALENTIN LEITE AQUINO ***.102.103-** 2.756,00 2.756,00 2.756,00
JAKCELIA PAIVA OLIVEIRA ***.176.084-** 1.630,72 1.630,72 1.630,72
JOSE ALVES DIAS ***.484.548-** 4.090,00 4.090,00 3.450,00
JOSE DACISO MAIA DE SOUSA ***.456.054-** 6.369,82 6.310,00 5.160,00
KELEY CRISTINA DE ALMEIDA DA CRUZ 23.177.079/0001-26 1.355,00 1.355,00 1.355,00
LETICIA FERNANDES DE OLIVEIRA ***.577.604-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
LINDEMBERG BESSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 39.305.843/0001-31 1.302,00 0,00 0,00
M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP 07.610.338/0001-04 3.627,80 3.627,80 3.627,80
M2A TECNOLOGIA LTDA 19.337.907/0001-79 11.160,26 10.500,00 10.500,00
MAIA SOUSA COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTD 45.145.202/0001-60 54,00 54,00 54,00
MANOEL VIANA JUNIOR 06740980489 38.301.130/0001-37 400,00 400,00 400,00
MARCOS ANTONIO LIMA AIRES 34.571.753/0001-79 1.516,00 1.516,00 1.516,00
MARIA DE LOURDES VICTOR 29.133.385/0001-47 630,00 630,00 630,00
MARIA DO CARMO SILVA DE QUEIROZ 39.233.240/0001-71 3.895,60 3.895,60 3.895,60
NATANAEL FEITOSA LOPES LIMA 50.196.725/0001-75 205.959,92 1.375,00 1.375,00
NICOLAS DAVI DE SOUZA 43.932.561/0001-31 360,00 360,00 360,00
OI S. A 76.535.764/0020-06 3.400,00 370,94 330,95
POSTO SAGA EIRELI 04.146.342/0001-75 8.527,81 7.820,99 7.112,49
RONALDO FERNANDES AQUINO ***.577.741-** 8.200,00 4.000,00 4.000,00
S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL 35.055.771/0001-60 17.600,00 6.600,00 6.600,00
TELEFONICA BRASIL S.A 02.558.157/0001-62 200,31 160,32 160,32
UNIAO DOS VEREADORES DO CEARA 00.560.903/0001-27 6.000,00 2.000,00 2.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito