Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 19/01/2022
Data da divulgação do extrato: 20/01/2022
Data da ratificação: 19/01/2022
Valor estimado: R$ 17.403,61
22/01/2022
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 19/01/2022 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | FLANELOGRAFO E SITE CAMARA MUNICIPAL |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | ANTONIA DE FATIMA DA SILVA |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | GERLIANE OLIVEIRA DE ANDRADE |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| VILAMAR COMERCIO DE COMB E LUB LTDA ME | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?