| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 10ª (Décima) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 à 25/03/2025 |
| VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 9ª (NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 9ª (NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2024 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 16/10/2024 | PT | PARTIDO DOS TRABALHADORES |
Produzimos no total de 30 proposições e matérias, sendo Emenda = 1, Moção de Pesar = 2, Projeto de Decreto Legislativo = 1, Projeto de Lei - Legislativo = 1, Projeto de Resolução = 1, Requerimento - Para O Executivo = 6 e Requerimento Legislativo = 18 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Emenda representa 3,3%, Moção de Pesar representa 6,7%, Projeto de Decreto Legislativo representa 3,3%, Projeto de Lei - Legislativo representa 3,3%, Projeto de Resolução representa 3,3%, Requerimento - Para O Executivo representa 20,0%, e Requerimento Legislativo representa 60,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?