EMPENHO: 03010001 - DATA: 03/01/2023

Informações do empenho

Número do empenho: 03010001

Data: 03/01/2023

Valor: R$ 2.000,00

Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CME

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ERERE

Proj. atividade: 2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

TARIFAS BANCARIAS REFERENTE O EXERCICIO DE 2023 DA CAMARA MUNICIPAL DESTA CIDADE.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
03/01/2023 2023 6,20
30/01/2023 2023 132,69
02/02/2023 2023 3,40
06/02/2023 2023 11,50
07/02/2023 2023 11,50
14/02/2023 2023 9,39
28/02/2023 2023 179,64
03/04/2023 2023 5,94
04/04/2023 2023 3,40
05/04/2023 2023 24,06
12/04/2023 2023 3,46
13/04/2023 2023 26,56
02/05/2023 2023 26,32
03/05/2023 2023 6,80
04/05/2023 2023 23,00
05/05/2023 2023 12,72
09/05/2023 2023 6,92
10/05/2023 2023 3,46
11/05/2023 2023 3,46
15/05/2023 2023 22,07
18/05/2023 2023 14,96
23/05/2023 2023 6,92
02/06/2023 2023 6,80
09/06/2023 2023 30,79
14/06/2023 2023 16,43
22/06/2023 2023 7,42
28/06/2023 2023 6,92
29/06/2023 2023 13,86
30/06/2023 2023 69,00
03/07/2023 2023 41,88
04/07/2023 2023 6,80
02/08/2023 2023 3,40
09/08/2023 2023 5,64
23/08/2023 2023 11,50
25/08/2023 2023 7,79
29/08/2023 2023 115,37
01/09/2023 2023 20,79
04/09/2023 2023 3,40
25/09/2023 2023 4,24
29/09/2023 2023 69,00
02/10/2023 2023 62,61
03/10/2023 2023 3,40
05/10/2023 2023 11,50
06/10/2023 2023 3,46
18/10/2023 2023 3,46
01/12/2023 2023 3,40
11/12/2023 2023 12,00
14/12/2023 2023 3,46
15/12/2023 2023 20,00
21/12/2023 2023 84,60
27/12/2023 2023 24,00
28/12/2023 2023 14,73

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
03/01/2023 03010001 2023 6,20
30/01/2023 30010005 2023 132,69
02/02/2023 02020001 2023 3,40
06/02/2023 06020005 2023 11,50
07/02/2023 07020001 2023 11,50
14/02/2023 14020003 2023 9,39
28/02/2023 28020020 2023 179,64
03/04/2023 03040002 2023 5,94
04/04/2023 04040001 2023 3,40
05/04/2023 05040001 2023 24,06
12/04/2023 12040002 2023 3,46
13/04/2023 13040005 2023 26,56
02/05/2023 02050002 2023 26,32
03/05/2023 03050001 2023 6,80
04/05/2023 04050007 2023 23,00
05/05/2023 05050001 2023 12,72
09/05/2023 09050002 2023 6,92
10/05/2023 10050002 2023 3,46
11/05/2023 11050001 2023 3,46
15/05/2023 15050004 2023 22,07
18/05/2023 18050004 2023 14,96
23/05/2023 23050005 2023 6,92
02/06/2023 02060001 2023 6,80
09/06/2023 09060001 2023 30,79
14/06/2023 14060004 2023 16,43
22/06/2023 22060005 2023 7,42
28/06/2023 28060006 2023 6,92
29/06/2023 29060003 2023 13,86
30/06/2023 30060040 2023 69,00
03/07/2023 03070001 2023 41,88
04/07/2023 04070001 2023 6,80
02/08/2023 02080001 2023 3,40
09/08/2023 09080001 2023 5,64
23/08/2023 23080003 2023 11,50
25/08/2023 25080001 2023 7,79
29/08/2023 29080037 2023 115,37
01/09/2023 01090001 2023 20,79
04/09/2023 04090001 2023 3,40
25/09/2023 25090008 2023 0,72
25/09/2023 25090007 2023 4,24
29/09/2023 29090042 2023 69,00
02/10/2023 02100002 2023 62,61
03/10/2023 03100001 2023 3,40
05/10/2023 05100003 2023 11,50
06/10/2023 06100001 2023 3,46
18/10/2023 18100001 2023 3,46
04/12/2023 04120001 2023 3,40
11/12/2023 11120002 2023 12,00
14/12/2023 14120005 2023 3,46
15/12/2023 15120001 2023 20,00
21/12/2023 21120038 2023 84,60
27/12/2023 27120006 2023 24,00
28/12/2023 28120005 2023 14,73

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito