EMPENHO: 20010001 - DATA: 20/01/2023

Informações do empenho

Número do empenho: 20010001

Data: 20/01/2023

Valor: R$ 592.541,82

Forncedor: FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES

Natureza:

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL


Informações do orçamento

Categoria econômica: CME

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ERERE

Proj. atividade: 2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico:

PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES E AUXILIO NATALINO E FERIAS DURANTE O ANO EM CURSO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA-CE.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
30/01/2023 2023 45.580,14
28/02/2023 2023 45.580,14
30/06/2023 2023 60.900,22
30/06/2023 2023 22.790,07
27/07/2023 2023 45.580,14
29/08/2023 2023 45.580,14
29/09/2023 2023 45.580,14
27/10/2023 2023 45.580,14
14/12/2023 2023 23.029,29
21/12/2023 2023 30.020,84

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
30/01/2023 30010002 2023 45.580,14
28/02/2023 28020002 2023 45.580,14
30/06/2023 30060002 2023 60.900,22
30/06/2023 30060007 2023 22.790,07
27/07/2023 27070015 2023 45.580,14
29/08/2023 29080034 2023 45.580,14
29/09/2023 29090012 2023 45.580,14
27/10/2023 27100014 2023 45.580,14
14/12/2023 14120001 2023 23.029,29
21/12/2023 21120031 2023 30.020,84

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito