EMPENHO: 20010007 - DATA: 20/01/2023

Informações do empenho

Número do empenho: 20010007

Data: 20/01/2023

Valor: R$ 200.000,00

Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS


Informações do orçamento

Categoria econômica: CME

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ERERE

Proj. atividade: 2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023, DA CAMARA MUNICIPAL DESTA CIDADE.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
31/01/2023 2023 10.973,54
06/02/2023 2023 600,02
06/02/2023 2023 10.860,60
13/06/2023 2023 12.796,40
13/06/2023 2023 633,84
07/07/2023 2023 819,84
07/07/2023 2023 66,91
07/07/2023 2023 16.456,55
31/08/2023 2023 8.783,55
20/09/2023 2023 431,35
02/10/2023 2023 12.587,37
07/12/2023 2023 12.587,37
19/12/2023 2023 12.535,92
21/12/2023 2023 7.488,37

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
06/02/2023 06020001 2023 10.973,54
06/02/2023 06020002 2023 600,02
13/06/2023 13060003 2023 12.796,40
13/06/2023 13060004 2023 633,84
13/06/2023 13060007 2023 471,57
07/07/2023 07070003 2023 819,84
07/07/2023 07070004 2023 66,91
07/07/2023 07070006 2023 16.456,55
31/08/2023 31080004 2023 8.783,55
20/09/2023 20090001 2023 431,35
02/10/2023 02100003 2023 12.587,37
04/10/2023 04100003 2023 5.290,03
07/12/2023 07120002 2023 12.587,37
19/12/2023 19120001 2023 12.535,92
21/12/2023 21120033 2023 5.099,00
21/12/2023 21120034 2023 7.488,37

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito