EMPENHO: 02010001 - DATA: 02/01/2024

Informações do empenho

Número do empenho: 02010001

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 1.000,00

Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CME

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ERERE

Proj. atividade: 2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS EFETUADAS NA CONTA DESTE PODER DE DURANTE O ANO EM CURSO

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
02/01/2024 2024 7,32
03/01/2024 2024 6,80
26/01/2024 2024 34,00
31/01/2024 2024 36,00
04/03/2024 2024 6,86
02/04/2024 2024 25,40
04/04/2024 2024 3,46
04/04/2024 2024 3,46
16/04/2024 2024 9,21
02/05/2024 2024 10,00
03/05/2024 2024 13,19
08/05/2024 2024 12,00
09/05/2024 2024 1,98
15/05/2024 2024 11,21
20/05/2024 2024 21,38
04/06/2024 2024 6,80
14/06/2024 2024 3,46
17/06/2024 2024 34,81
02/07/2024 2024 6,86
25/07/2024 2024 10,00
29/07/2024 2024 36,03
30/07/2024 2024 63,96
02/08/2024 2024 3,40
12/08/2024 2024 10,69

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
02/01/2024 02010001 2024 7,32
03/01/2024 03010001 2024 6,80
26/01/2024 26010007 2024 34,00
31/01/2024 31010015 2024 36,00
04/03/2024 04030001 2024 6,86
02/04/2024 02040001 2024 25,40
04/04/2024 04040001 2024 3,46
12/04/2024 12040001 2024 3,46
16/04/2024 16040001 2024 9,21
02/05/2024 02050014 2024 10,00
03/05/2024 03050001 2024 13,19
08/05/2024 08050005 2024 12,00
09/05/2024 09050001 2024 1,98
15/05/2024 15050001 2024 11,21
20/05/2024 20050001 2024 21,38
04/06/2024 04060001 2024 6,80
14/06/2024 14060001 2024 3,46
17/06/2024 17060006 2024 34,81
02/07/2024 02070001 2024 6,86
25/07/2024 25070001 2024 10,00
29/07/2024 29070019 2024 36,03
30/07/2024 30070001 2024 63,96
02/08/2024 02080001 2024 3,40
12/08/2024 12080002 2024 10,69

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito