Informações do processo
Categoria: AVISO DE DISPENSA
Responsável: LUZIA JESSICA XAVIER MAGALHAES
Valor estimado: R$ 25.213,51
Portal de terceiros: m2atecnologia
PERÍODO: 06/03/2026 - 11/03/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COMPREENDENDO ALIMENTOS SECOS, FRIOS, LATICÍNIOS, CARNES, FRUTAS, LEGUMES, VERDURAS, TEMPEROS, BEM COMO ÁGUA MINERAL E REFRIGERANTES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS, INSTITUCIONAIS E DE APOIO ÀS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ERERÉ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.
| Seq. | Descrição | Uni. de medida | Quantidade |
|---|---|---|---|
| 1 | Arroz Tipo 1 – Pacote 5 kg | QUILOGRAMA | 200 |
| 2 | Feijão Carioca Tipo 1 – Pacote 1 kg | QUILOGRAMA | 30 |
| 3 | Milho Verde em Conserva – Lata 200 g | UNIDADE | 50 |
| 4 | Farinha de Mandioca – Pacote 1 kg | QUILOGRAMA | 30 |
| 5 | Flocão de Milho – Pacote 500 g | PACOTE | 200 |
| 6 | Açúcar cristal, pacote 1kg | QUILOGRAMA | 200 |
| 7 | Café Torrado e Moído – Pacote 500 g | PACOTE | 150 |
| 8 | Achocolatado em Pó – Pacote 400 g | PACOTE | 20 |
| 9 | Leite em Pó Integral – Pacote 200 g | PACOTE | 30 |
| 10 | Macarrão Tipo Espaguete – Pacote 500 g | UNIDADE | 60 |
| 11 | Macarrão Tipo Parafuso – Pacote 500 g | UNIDADE | 60 |
| 12 | Molho de Tomate Tradicional – Sachê 340 g | UNIDADE | 60 |
| 13 | Biscoito Cream Cracker – Pacote 400 g | PACOTE | 40 |
| 14 | Biscoito Doce Tipo Maisena – Pacote 400 g | PACOTE | 30 |
| 15 | Farinha de Trigo Tipo 1 – Pacote 1 kg | PACOTE | 20 |
| 16 | Fermento Químico em Pó – Pote 100 g | PACOTE | 20 |
| 17 | Óleo de Soja – Garrafa 900 ml | UNIDADE | 40 |
| 18 | Sal Refinado – Pacote 1 kg | PACOTE | 30 |
| 19 | Vinagre de Álcool – Garrafa 750 ml | UNIDADE | 24 |
| 20 | Temperos de Garrafa (Variados) – 500 ml | UNIDADE | 12 |
| 21 | Colorífico – Pacote 500 g | PACOTE | 5 |
| 22 | Alho Desidratado – Pacote 100 g | PACOTE | 10 |
| Seq. | Descrição | Uni. de medida | Quantidade |
|---|---|---|---|
| 1 | Leite Integral UHT – Embalagem 1 L | UNIDADE | 48 |
| 2 | Margarina Vegetal – Pote 500 g | UNIDADE | 24 |
| 3 | Queijo Mussarela Fatiado – kg | QUILOGRAMA | 40 |
| 4 | Requeijão Cremoso – Pote 200 g | UNIDADE | 30 |
| 5 | Queijo Coalho – kg | QUILOGRAMA | 40 |
| 6 | Carne Bovina (Coxão Mole) – kg | QUILOGRAMA | 90 |
| 7 | Carne Moída (Coxão Duro) – kg | QUILOGRAMA | 16 |
| 8 | Peito de Frango – Embalagem 1 kg | QUILOGRAMA | 60 |
| 9 | Linguiça Calabresa Defumada – kg | QUILOGRAMA | 20 |
| 10 | Presunto Fatiado – kg | QUILOGRAMA | 12 |
| Seq. | Descrição | Uni. de medida | Quantidade |
|---|---|---|---|
| 1 | Maçã Nacional – kg | QUILOGRAMA | 12 |
| 2 | Tomate Vermelho – kg | QUILOGRAMA | 30 |
| 3 | Batata Inglesa – kg | QUILOGRAMA | 30 |
| 4 | Cebola Branca – kg | QUILOGRAMA | 40 |
| 5 | Cenoura – kg | QUILOGRAMA | 40 |
| 6 | Cheiro-Verde (Coentro e Cebolinha) | QUILOGRAMA | 48 |
| 7 | Chuchu – kg | QUILOGRAMA | 6 |
| 8 | Alface – unidade | QUILOGRAMA | 24 |
| 9 | Alho – kg | QUILOGRAMA | 3 |
| Seq. | Descrição | Uni. de medida | Quantidade |
|---|---|---|---|
| 1 | Água Mineral Sem Gás – Garrafa 500 ml (Fardo c/ 12 unidades) | FARDO | 30 |
| 2 | Água Mineral Sem Gás – Garrafão 20 L | UNIDADE | 150 |
| 3 | Suco Concentrado (Sabores Variados) – Embalagem 2 L | UNIDADE | 48 |
| 4 | Refrigerante tipo cola – 2L (Sabor tradicional) | UNIDADE | 240 |
DATA: 11/03/2026 - SITUAÇÃO: PROPOSTAS ENCERRADAS
DATA: 06/03/2026 - SITUAÇÃO: PUBLICADO
Qual o seu nível de satisfação com essa página?