Nome: MARIA ROSANIA MORAES DE LIMA
CPF: ***.972.701-**
Matrícula: 2100095
Data admissão: 20/06/2008
Setor: CAMARA MUNICIPAL DE ERERE
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 008 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Função: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | --- |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 2.161,33 | --- |
| Junho/2026 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 877,16 | --- |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 1.821,00 | --- |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 1.821,00 | --- |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 1.821,00 | --- |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.821,00 | --- |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?