Nome: GERALDO ALVES DOS SANTOS
CPF: ***.478.544-**
Matrícula: 2100133
Data admissão: 20/06/2008
Setor: CAMARA MUNICIPAL DE ERERE
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 007 - VIGILANTE
Situação: ATIVO
Função: VIGILANTE
Local de trabalho: CÂMARA MUNICIPAL DE ERERE
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 2.026,25 | --- |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 2.026,25 | --- |
| Junho/2026 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.013,12 | --- |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 2.026,25 | --- |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 2.026,25 | --- |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 2.026,25 | --- |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.026,25 | --- |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.026,25 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?