Nome: ANTONIO CAIQUE COSTA MAIA
CPF: ***.036.040-**
Matrícula: 2100598
Data admissão: 01/01/2025
Setor: VEREADORES
Vinculo: 04 - AGENTE POLÍTICO
Cargo: 010 - VEREADOR
Situação: ATIVO
Função: VEREADOR
Local de trabalho: CÂMARA MUNICIPAL DE ERERE
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 6.601,28 | --- |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 8.801,70 | --- |
| Junho/2026 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 3.300,64 | --- |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 6.601,28 | --- |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 6.601,28 | --- |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 6.601,28 | --- |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 6.601,28 | --- |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 6.601,28 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?