Nome: MARIA ANTONIA DE SOUZA
CPF: ***.275.360-**
Matrícula: 2100603
Data admissão: 02/01/2025
Setor: CAMARA MUNICIPAL DE ERERE
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 006 - TESOUREIRO(A)
Função: TESOUREIRO(A)
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | --- |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | --- |
| Junho/2026 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 810,50 | --- |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | --- |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | --- |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | --- |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | --- |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?