Nome: AMBROZIO ALVES JUNIOR
CPF: ***.036.351-**
Matrícula: 2100604
Data admissão: 03/02/2025
Setor: CAMARA MUNICIPAL DE ERERE
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 004 - SECRETARIO A DA PRESIDENCIA
Situação: ATIVO
Função: SECRETARIO A DA PRESIDENCIA
Local de trabalho: CÂMARA MUNICIPAL DE ERERE
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 1.688,54 | --- |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 1.688,54 | --- |
| Junho/2026 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 810,50 | --- |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 1.688,54 | --- |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 1.688,54 | --- |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 1.688,54 | --- |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.688,54 | --- |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.688,54 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?