Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 450 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
A AMARO F DA SILVA 14.769.245/0001-92 18.084,00 6.309,00 6.309,00
ADNA JEISIA LOPES DE SOUZA 44.895.710/0001-00 26.000,00 11.750,00 13.000,00
ALUPLAQ INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 08.289.383/0001-71 1.120,00 1.120,00 1.120,00
ANTONIA JOSIGLEIDE LIRA DIOGENES ***.163.323-** 750,00 750,00 750,00
ANTONIO TIBURÇO EDUARDO DA SILVA ***.660.793-** 2.650,00 2.650,00 2.650,00
AUTOPEÇAS E MECANICA JUNIOR DE LUIZAO LTDA 13.735.375/0001-41 3.565,00 3.565,00 3.565,00
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1324-20 3.000,00 1.610,30 1.611,02
C2X ASSESSORIA,PROJETOS E SOLUCÕES TECNOLOGICAS 41.894.038/0001-32 12.000,00 4.000,00 8.000,00
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57 4.700,00 1.435,16 1.435,16
CARLOS JUNIOR ALVES BESSA 46.346.038/0001-11 868,00 868,00 568,00
CHARLENE ALVES PAIVA ***.922.613-** 700,00 700,00 700,00
CICERO ROMÃO DA SILVA ***.191.163-** 350,00 350,00 350,00
CLEUSIVAN PAULO ARAUJO ***.196.618-** 7.350,00 7.080,00 5.250,00
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL 07.047.251/0001-70 12.000,00 4.426,16 4.426,16
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA 07.135.601/0001-50 202.889,28 658,09 658,09
CX2 ASSESSORIA,PROJETOS E SOLUCÕES TECNOLOGICAS 41.894.038/0001-32 32.000,00 28.000,00 28.000,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT0 07.135.668/0001-95 1.086,69 1.086,69 1.086,69
EDNEUDA FIGUEREDO DE HOLANDA ***.310.943-** 1.050,00 1.050,00 1.050,00
EDSON CLEBER RODRIGUES CHAVES ***.660.943-** 900,00 900,00 900,00
EMPEC -EMPRESA DE PROJETOS,ENGENHARIA E CONSULT LT 03.625.198/0001-97 385,50 385,50 385,50
ESAX - PRESTADORA DE SERVIÇO DO MACICO DE BATURITE 17.231.338/0001-57 12.600,00 4.200,00 8.400,00
FABIO DE P G ASTROMSKIS LOCAÇOES E SERVIÇOS 12.752.510/0001-02 81.924,00 41.892,00 41.892,00
FERNANDO AUGUSTO CARNEIRO LIRA ME 69.354.694/0001-61 1.680,00 1.480,00 1.480,00
FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS - 174.436,00 74.443,00 74.443,00
FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - 166.401,00 80.829,04 80.829,04
FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES - 1.183.817,53 636.855,85 636.855,85
FRANCISCA FRANCIMAR FERNANDES 02.257.348/0001-94 663,75 564,19 564,19
FRANCISCO DIEGO FERNANDES BEZERRA 27.100.921/0001-82 48.119,64 36.000,00 36.000,00
FRANCISCO DJALMA SOARES DE PAIVA ***.870.673-** 5.850,00 6.250,00 5.050,00
FRANCISCO HERMENEGILDO DE SOUZA ***.823.838-** 11.130,00 11.130,00 9.770,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito