Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 475 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCO DJALMA SOARES DE PAIVA ***.870.673-** 5.850,00 6.250,00 5.050,00
FRANCISCO HERMENEGILDO DE SOUZA ***.823.838-** 11.290,00 11.290,00 9.930,00
FRANCISCO IVANIO SAMPAIO RANGEL 35.550.868/0001-40 1.160,00 1.160,00 1.160,00
FRANCISCO RONIVON DA SILVA LINS ***.736.833-** 2.342,00 2.342,00 2.342,00
FRANCISCO XAVIER DO REGO 08.310.625/0001-61 760,00 760,00 760,00
GEIZA NATALIA CANDIDO DE CASTRO ***.446.363-** 7.506,18 6.690,00 5.170,00
GERLIANE OLIVEIRA DE ANDRADE ***.675.723-** 90,00 90,00 90,00
GERUZIA MARIA M ROCHA ME 01.328.817/0001-56 39.179,76 17.892,85 17.366,90
GILVAN AIRES BEZERRA CONTABILIDADE-ME 26.641.953/0001-22 140.295,10 106.024,60 106.024,60
GLOBAL ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA-ME 24.526.585/0001-46 6.500,00 6.500,00 6.500,00
GRAZIELY CRISTINA ALBUQUERQUE SOUZA 35.747.342/0001-54 2.300,00 2.300,00 2.300,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07.779.242/0001-74 15.236,00 15.236,00 12.825,50
IBIAPINA SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES EIRELI 08.753.223/0001-31 16.200,00 16.200,00 12.600,00
IGOR MATEUS PESSOA DE LIMA ***.162.013-** 3.600,00 3.600,00 3.600,00
INOVAR CONSTRUÇOES,MATERIAISE SERV.DE ENGENHARIA L 32.755.158/0001-68 8.987,40 8.987,40 8.987,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29.979.036/0001-40 353.109,95 240.229,28 240.229,28
ITALO VALENTIN LEITE AQUINO ***.102.103-** 2.756,00 2.756,00 2.756,00
JAKCELIA PAIVA OLIVEIRA ***.176.084-** 1.630,72 1.630,72 1.630,72
JOSE ALVES DIAS ***.484.548-** 4.090,00 4.090,00 3.450,00
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA 04.892.973/0001-33 270,00 270,00 270,00
JOSE DACISO MAIA DE SOUSA ***.456.054-** 8.269,82 8.210,00 6.340,00
KELEY CRISTINA DE ALMEIDA DA CRUZ 23.177.079/0001-26 1.355,00 1.355,00 1.355,00
LETICIA FERNANDES DE OLIVEIRA ***.577.604-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
LINDEMBERG BESSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 39.305.843/0001-31 1.302,00 0,00 0,00
M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP 07.610.338/0001-04 4.156,80 4.156,80 4.156,80
M2A TECNOLOGIA LTDA 19.337.907/0001-79 11.160,26 10.500,00 10.500,00
MAIA SOUSA COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTD 45.145.202/0001-60 54,00 54,00 54,00
MANOEL VIANA JUNIOR 06740980489 38.301.130/0001-37 400,00 400,00 400,00
MARCOS ANTONIO LIMA AIRES 34.571.753/0001-79 2.426,00 2.426,00 2.426,00
MARIA DE LOURDES VICTOR 29.133.385/0001-47 630,00 630,00 630,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

© 2025 Assesi. Todos os direitos reservados.