Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 450 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCO IVANIO SAMPAIO RANGEL 35.550.868/0001-40 1.160,00 1.160,00 1.160,00
FRANCISCO RONIVON DA SILVA LINS ***.736.833-** 2.342,00 2.342,00 2.342,00
FRANCISCO XAVIER DO REGO 08.310.625/0001-61 760,00 760,00 760,00
GEIZA NATALIA CANDIDO DE CASTRO ***.446.363-** 7.426,18 6.610,00 5.090,00
GERLIANE OLIVEIRA DE ANDRADE ***.675.723-** 90,00 90,00 90,00
GERUZIA MARIA M ROCHA ME 01.328.817/0001-56 37.425,16 16.138,25 15.612,30
GILVAN AIRES BEZERRA CONTABILIDADE-ME 26.641.953/0001-22 140.295,10 100.270,50 100.270,50
GRAZIELY CRISTINA ALBUQUERQUE SOUZA 35.747.342/0001-54 1.480,00 1.480,00 1.480,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07.779.242/0001-74 15.236,00 15.236,00 12.825,50
IBIAPINA SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES EIRELI 08.753.223/0001-31 16.200,00 16.200,00 12.600,00
INOVAR CONSTRUÇOES,MATERIAISE SERV.DE ENGENHARIA L 32.755.158/0001-68 8.987,40 8.987,40 8.987,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29.979.036/0001-40 327.105,45 214.224,78 214.224,78
ITALO VALENTIN LEITE AQUINO ***.102.103-** 2.756,00 2.756,00 2.756,00
JAKCELIA PAIVA OLIVEIRA ***.176.084-** 1.630,72 1.630,72 1.630,72
JOSE ALVES DIAS ***.484.548-** 4.090,00 4.090,00 3.450,00
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA 04.892.973/0001-33 270,00 270,00 270,00
JOSE DACISO MAIA DE SOUSA ***.456.054-** 8.109,82 8.050,00 6.180,00
KELEY CRISTINA DE ALMEIDA DA CRUZ 23.177.079/0001-26 1.355,00 1.355,00 1.355,00
LETICIA FERNANDES DE OLIVEIRA ***.577.604-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
LINDEMBERG BESSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 39.305.843/0001-31 1.302,00 0,00 0,00
M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP 07.610.338/0001-04 4.156,80 4.156,80 4.156,80
M2A TECNOLOGIA LTDA 19.337.907/0001-79 11.160,26 10.500,00 10.500,00
MAIA SOUSA COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTD 45.145.202/0001-60 54,00 54,00 54,00
MANOEL VIANA JUNIOR 06740980489 38.301.130/0001-37 400,00 400,00 400,00
MARCOS ANTONIO LIMA AIRES 34.571.753/0001-79 1.516,00 1.516,00 1.516,00
MARIA DE LOURDES VICTOR 29.133.385/0001-47 630,00 630,00 630,00
MARIA DO CARMO SILVA DE QUEIROZ 39.233.240/0001-71 6.106,25 6.106,25 5.047,05
NATANAEL FEITOSA LOPES LIMA 50.196.725/0001-75 205.959,92 1.375,00 1.375,00
NICOLAS DAVI DE SOUZA 43.932.561/0001-31 360,00 360,00 360,00
OI S. A 76.535.764/0020-06 3.400,00 450,92 410,93

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito