Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 475 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARIA DO CARMO SILVA DE QUEIROZ 39.233.240/0001-71 6.831,25 6.831,25 6.831,25
MICHAEL JACSON NUNES HONORATO 19.026.565/0001-76 6.000,00 0,00 0,00
NATANAEL FEITOSA LOPES LIMA 50.196.725/0001-75 205.959,92 1.375,00 1.375,00
NICOLAS DAVI DE SOUZA 43.932.561/0001-31 360,00 360,00 360,00
OI S. A 76.535.764/0020-06 3.439,89 490,91 450,92
PLACNORD PEREIRO 07.075.138/0045-10 400,00 400,00 400,00
POSTO SAGA EIRELI 04.146.342/0001-75 20.086,62 19.379,80 18.671,30
REMC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 25.078.864/0001-57 349.640,87 219.551,02 140.183,53
RONALDO FERNANDES AQUINO ***.577.741-** 8.200,00 4.800,00 4.800,00
S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL 35.055.771/0001-60 20.600,00 11.800,00 11.800,00
TELEFONICA BRASIL S.A 02.558.157/0001-62 200,31 160,32 160,32
UNIAO DOS VEREADORES DO CEARA 00.560.903/0001-27 6.000,00 3.200,00 3.200,00
W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA 40.058.930/0001-10 13.402,82 11.000,00 11.000,00
WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA 18.343.598/0001-87 14.712,41 11.960,00 11.960,00
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S.A 19.468.242/0001-32 600,00 600,00 600,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

© 2025 Assesi. Todos os direitos reservados.