Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de Credores

Foram encontradas 118 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
42.669.160 RAIMUNDO ALVES DE SOUZA 42.669.160/0001-78 3.600,00 1.800,00 1.800,00
61.100.739 MARIA APARECIDA LIMA PAIVA 61.100.739/0001-60 12.000,00 24.000,00 12.000,00
A AMARO F DA SILVA 14.769.245/0001-92 26.584,00 22.869,00 22.461,00
A L B PEREIRA CONTABILIDADE LTDA 18.539.195/0001-08 44.800,00 19.900,00 19.900,00
A. A. FRAGOSO - ME 19.622.023/0001-66 20.000,00 5.000,00 0,00
ADNA JEISIA LOPES DE SOUZA 44.895.710/0001-00 62.000,00 43.000,00 44.250,00
ALMIRO BESERRA ALVES ME 01.862.122/0001-50 11.655,00 11.655,00 11.655,00
ALUPLAQ INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 08.289.383/0001-71 1.120,00 1.120,00 1.120,00
AMBROZIO ALVES JUNIOR ***.351.443-** 740,00 740,00 740,00
ANTONIA JOSIGLEIDE LIRA DIOGENES ***.163.323-** 750,00 750,00 750,00
ANTONIO CAIQUE COSTA MAIA ***.040.723-** 19.520,04 11.220,00 11.220,00
ANTONIO CEREZO DA SILVA ***.923.278-** 2.950,00 2.950,00 2.950,00
ANTONIO TIBURÇO EDUARDO DA SILVA ***.660.793-** 3.850,00 3.850,00 3.850,00
ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS 02.288.268/0001-04 19.232,00 14.424,00 16.828,00
AUTOPEÇAS E MECANICA JUNIOR DE LUIZAO LTDA 13.735.375/0001-41 7.025,00 7.025,00 6.585,00
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1324-20 7.329,55 4.747,61 4.746,35
C2X ASSESSORIA,PROJETOS E SOLUCÕES TECNOLOGICAS 41.894.038/0001-32 64.193,20 56.000,00 52.000,00
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57 6.700,00 3.592,25 3.592,25
CAMILA FREITAS DE OLIVEIRA ***.787.584-** 3.450,00 3.450,00 3.450,00
CARLOS HENRIQUE PESSOA DE SOUSA ***.899.303-** 18.800,00 18.800,00 17.335,08
CARLOS JUNIOR ALVES BESSA 46.346.038/0001-11 8.242,00 8.242,00 7.742,00
CARTORIO BEZERRA CORREIA 03.571.351/0001-40 636,18 636,18 636,18
CELERE ASSESSORIA PUBLICA 26.221.711/0001-80 19.800,00 19.800,00 12.500,00
CHARLENE ALVES PAIVA ***.922.613-** 6.200,00 6.200,00 6.200,00
CICERO ROMÃO DA SILVA ***.191.163-** 700,00 700,00 700,00
CLEUSIVAN PAULO ARAUJO ***.196.618-** 17.480,06 15.530,00 13.700,00
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL 07.047.251/0001-70 21.000,00 9.669,19 8.264,04
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA 07.135.601/0001-50 203.469,84 1.238,65 1.238,65
CX2 ASSESSORIA,PROJETOS E SOLUCÕES TECNOLOGICAS 41.894.038/0001-32 32.000,00 28.000,00 28.000,00
DAMIANA PESSOA DA SILVA AQUINO 32.703.107/0001-92 126,00 126,00 126,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON