Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de Credores

Foram encontradas 118 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
DAMIÃO PAULO BANDEIRA ***.613.093-** 24.276,81 15.880,00 15.880,00
DANIEL FERNANDES PINHEIRO 08.573.991/0001-03 98.969,66 87.163,33 87.163,33
DANNILO AUGUSTO FREIRE ***.690.353-** 4.750,00 4.750,00 4.750,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT0 07.135.668/0001-95 1.086,69 1.086,69 1.086,69
DIOCESE DE LIMOEIRO DO NORTE 07.627.979/0023-87 3.600,00 3.600,00 3.600,00
DOURADOS COMERCIO DE INSTRUMENTOS 36.489.099/0001-84 10.645,00 10.645,00 10.645,00
E A V ASSESSORIA 40.231.190/0001-72 5.000,00 5.000,00 5.000,00
EDNEUDA FIGUEREDO DE HOLANDA ***.310.943-** 1.050,00 1.050,00 1.050,00
EDSON CLEBER RODRIGUES CHAVES ***.660.943-** 900,00 900,00 900,00
EDSON LUCAS DE OLIVEIRA SOUSA ***.769.203-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
EMPEC -EMPRESA DE PROJETOS,ENGENHARIA E CONSULT LT 03.625.198/0001-97 385,50 385,50 385,50
ERIVANALDO DUARTE 03.078.423/0001-12 800,00 800,00 0,00
ESAX - PRESTADORA DE SERVIÇO DO MACICO DE BATURITE 17.231.338/0001-57 12.600,00 4.200,00 8.400,00
FABIO DE P G ASTROMSKIS LOCAÇOES E SERVIÇOS 12.752.510/0001-02 81.924,00 44.814,00 44.814,00
FERNANDO AUGUSTO CARNEIRO LIRA ME 69.354.694/0001-61 1.680,00 1.480,00 1.480,00
FOLHA DE PAGAMENTO 05.040.773/0001-15 1.081.000,00 930.760,32 895.431,42
FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS - 174.436,00 81.879,00 81.879,00
FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - 166.401,00 87.794,24 87.794,24
FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES - 1.183.817,53 682.435,99 682.435,99
FRANCISCA FRANCIMAR FERNANDES 02.257.348/0001-94 663,75 564,19 564,19
FRANCISCO DIEGO FERNANDES BEZERRA 27.100.921/0001-82 65.719,64 48.800,00 48.800,00
FRANCISCO DJALMA SOARES DE PAIVA ***.870.673-** 5.850,00 6.250,00 5.050,00
FRANCISCO HERMENEGILDO DE SOUZA ***.823.838-** 11.290,00 11.290,00 9.930,00
FRANCISCO IVANIO SAMPAIO RANGEL 35.550.868/0001-40 1.960,00 1.960,00 1.960,00
FRANCISCO RONIVON DA SILVA LINS ***.736.833-** 2.342,00 2.342,00 2.342,00
FRANCISCO XAVIER DO REGO 08.310.625/0001-61 760,00 760,00 760,00
GEIZA NATALIA CANDIDO DE CASTRO ***.446.363-** 18.436,18 17.220,00 15.700,00
GERLIANE OLIVEIRA DE ANDRADE ***.675.723-** 90,00 90,00 90,00
GERUZIA MARIA M ROCHA ME 01.328.817/0001-56 52.792,92 30.099,20 27.706,45
GILVAN AIRES BEZERRA CONTABILIDADE-ME 26.641.953/0001-22 146.049,20 111.778,70 117.532,80

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON