Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de Credores

Foram encontradas 118 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
GLOBAL ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA-ME 24.526.585/0001-46 67.810,05 45.450,00 45.450,00
GO4CLOUD LTDA 36.495.397/0001-87 19.000,00 27.000,00 19.000,00
GRAZIELY CRISTINA ALBUQUERQUE SOUZA 35.747.342/0001-54 3.860,00 4.180,00 3.860,00
H. F. PEREIRA 21.519.610/0001-76 143.069,95 57.650,00 57.650,00
HALL SYSTEM SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 26.219.888/0001-41 330,00 330,00 330,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07.779.242/0001-74 19.536,00 16.056,00 12.825,50
IBIAPINA SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES EIRELI 08.753.223/0001-31 16.200,00 16.200,00 12.600,00
IGOR MATEUS PESSOA DE LIMA ***.162.013-** 3.600,00 3.600,00 3.600,00
INOVAR CONSTRUÇOES,MATERIAISE SERV.DE ENGENHARIA L 32.755.158/0001-68 9.187,40 9.187,40 8.987,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29.979.036/0001-40 494.309,95 343.439,40 332.534,25
ITALO VALENTIN LEITE AQUINO ***.102.103-** 2.756,00 2.756,00 2.756,00
JAKCELIA PAIVA OLIVEIRA ***.176.084-** 1.630,72 1.630,72 1.630,72
JOSE ALVES DIAS ***.484.548-** 4.090,00 4.090,00 3.450,00
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA 04.892.973/0001-33 1.730,00 1.730,00 1.730,00
JOSE DACISO MAIA DE SOUSA ***.456.054-** 8.269,82 8.210,00 6.340,00
JOYCE THAYNARA DA SILVA MOURA 59.199.286/0001-29 27.900,00 25.900,00 25.900,00
KELEY CRISTINA DE ALMEIDA DA CRUZ 23.177.079/0001-26 1.355,00 1.355,00 1.355,00
L C DE MORAES LTDA 17.380.333/0001-96 12.000,00 8.000,00 8.000,00
LAIS CRISTINA DE FREITAS QUEIROZ 55.057.738/0001-87 11.600,00 11.600,00 11.600,00
LETICIA FERNANDES DE OLIVEIRA ***.577.604-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
LEVI FERREIRA DA SILVA 19.967.946/0001-50 3.900,00 3.300,00 3.600,00
LINDEMBERG BESSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 39.305.843/0001-31 1.302,00 0,00 0,00
M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP 07.610.338/0001-04 5.247,80 5.247,80 5.247,80
M. C. MARIA SERVIÇOS 32.663.373/0001-39 3.200,00 3.200,00 3.200,00
M2A TECNOLOGIA LTDA 19.337.907/0001-79 18.160,26 17.500,00 17.500,00
MAIA SOUSA COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTD 45.145.202/0001-60 54,00 54,00 54,00
MANOEL VIANA JUNIOR 06740980489 38.301.130/0001-37 400,00 400,00 400,00
MARCOS ANTONIO LIMA AIRES 34.571.753/0001-79 13.207,90 13.207,90 13.207,90
MARIA DE LOURDES VICTOR 29.133.385/0001-47 5.895,00 5.895,00 5.895,00
MARIA DO CARMO SILVA DE QUEIROZ 39.233.240/0001-71 34.204,85 28.004,85 28.004,85

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON