Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 27 | 84.38% |
RECLAMAÇÕES | 1 | 3.13% |
SOLICITAÇÕES | 1 | 3.13% |
SUGESTÕES | 2 | 6.25% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 28 | 87.50% |
WEBSITE | 3 | 9.38% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL ERERÉ | 1 | 3.13% |
NÃO INFORMADO | 28 | 87.50% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2017 | 0 | 0.00% |
2023 | 27 | 84.38% |
2024 | 2 | 6.25% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 32 |
Tel: (88) 988933749
88988933749
cme_erere@hotmail.com
Av. Padre Daniel, Nº 169 - Centro - CEP: 63.470-000 - Ererê\CE
De Segunda á Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 14/10/2024 19:40:15
Qual o seu nível de satisfação com essa página?