| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 9ª (NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2024 |
| 2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2015 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 15/03/2019 | PP | PROGRESSISTAS |
Biografia
Produzimos no total de 30 proposições e matérias, sendo Emenda = 1, Moção de Pesar = 3, Projeto de Decreto Legislativo = 1, Projeto de Resolução = 1, Requerimento - Para O Executivo = 3, Requerimento Legislativo = 19 e Requerimentos - Para Instituições Diversas = 2 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Emenda representa 3,3%, Moção de Pesar representa 10,0%, Projeto de Decreto Legislativo representa 3,3%, Projeto de Resolução representa 3,3%, Requerimento - Para O Executivo representa 10,0%, Requerimento Legislativo representa 63,3%, e Requerimentos - Para Instituições Diversas representa 6,7% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?