Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 6
Dados atualizados em: 21/02/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 10ª (Décima) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 9ª (NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 15/02/2021 |
VEREADOR(A) | VEREADOR LICENCIADO | 9ª (NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 9ª (NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2024 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
12/03/2019 à 15/10/2024 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
16/10/2024 | PSB | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO |
Biografia
Produzimos no total de 45 proposições e matérias, sendo MOÇÃO DE PESAR = 14, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 2, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 2, REQUERIMENTO LEGISLATIVO = 26 e REQUERIMENTOS - PARA INSTITUIÇÕES DIVERSAS = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que MOÇÃO DE PESAR representa 31,1%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 4,4%, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 4,4%, REQUERIMENTO LEGISLATIVO representa 57,8%, e REQUERIMENTOS - PARA INSTITUIÇÕES DIVERSAS representa 2,2% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?